★
Оценка игроков ggpick
Загружаем оценки…
Оценки от 1 до 10 ставят участники ggpick. Они не связаны с оценками магазинов.
это динамичный симулятор управления FPV-дронами с реалистичной физикой. Игроки управляют дронами от первого лица, маневрируя с максимальной точностью и эффективностью. Ваша задача — уничтожить вражеские транспортные средства, используя все возможности FPV-дронов.
63%положительных отзывов
197 отзывов
Все отзывы в Steam ↗≈ 1
Прирост числа отзывов
Среднее за 208 чЦена в валюте магазина каждой страны. Купить игру в магазине чужого региона Steam обычно не позволяет.
Дешевле всегоУкраина≈ 711 ₽
| Регион | Цена в Steam | В пересчёте, RUB | Разница с США |
|---|---|---|---|
| UAУкраинаДешевле всего | 400 ₴UAH | ≈ 711 ₽ | на 12 % дешевле |
| INИндия | 850 ₹INR | ≈ 725 ₽ | на 10 % дешевле |
| JPЯпония | 1 505 ¥JPY | ≈ 772 ₽ | на 5 % дешевле |
| USСША | 9,99 $USD | ≈ 809 ₽ | База сравнения |
| TRТурция | 10 $USD | ≈ 809 ₽ | Как в США |
| ARАргентина | 10 $USD | ≈ 809 ₽ | Как в США |
| CNКитай | 72 ¥CNY | ≈ 874 ₽ | на 8 % дороже |
| LTЕврозона | 9,75 €EUR | ≈ 884 ₽ | на 9 % дороже |
| BRБразилия | 60,99 R$BRL | ≈ 908 ₽ | на 12 % дороже |
| KZКазахстан | 5 100 ₸KZT | ≈ 911 ₽ | на 13 % дороже |
| GBВеликобритания | 8,50 £GBP | ≈ 923 ₽ | на 14 % дороже |
| PLПольша | 45,99 złPLN | ≈ 944 ₽ | на 17 % дороже |
| RUРоссия | Не продаётся | — | — |
Цены Steam проверены Пересчёт примерный, курсы валют ExchangeRate-API ·
Windows · по данным страницы игры в Steam
Комментарии
Обсуждение этой игры на ggpick.
Проверяем вход…
Загружаем комментарии…