★
Оценка игроков ggpick
Загружаем оценки…
Оценки от 1 до 10 ставят участники ggpick. Они не связаны с оценками магазинов.
A tactical card RPG where each card strikes with a unique placeable grid pattern to outsmart your enemies. Along your journey, weapons, potions, skills, runes, and much more will shape every run.
Описание на английском языке—
0 отзывов
Все отзывы в Steam ↗≈ 0
Прирост числа отзывов
Среднее за 46 чЦена в валюте магазина каждой страны. Купить игру в магазине чужого региона Steam обычно не позволяет.
Дешевле всегоУкраина≈ 356 ₽
| Регион | Цена в Steam | В пересчёте, RUB | Разница с США |
|---|---|---|---|
| UAУкраинаДешевле всего | 201 ₴UAH−40% | ≈ 356 ₽ | на 51 % дешевле |
| INИндия | 431 ₹INR−40% | ≈ 365 ₽ | на 50 % дешевле |
| RUРоссия | 396 ₽RUB−40% | 396 ₽ | на 45 % дешевле |
| TRТурция | 5,13 $USD−40% | ≈ 412 ₽ | на 43 % дешевле |
| ARАргентина | 5,13 $USD−40% | ≈ 412 ₽ | на 43 % дешевле |
| CNКитай | 35,40 ¥CNY−40% | ≈ 427 ₽ | на 41 % дешевле |
| BRБразилия | 32,09 R$BRL−40% | ≈ 478 ₽ | на 34 % дешевле |
| KZКазахстан | 2 706 ₸KZT−40% | ≈ 480 ₽ | на 34 % дешевле |
| JPЯпония | 1 140 ¥JPY−40% | ≈ 582 ₽ | на 19 % дешевле |
| USСША | 8,99 $USD−40% | ≈ 723 ₽ | База сравнения |
| PLПольша | 37,79 złPLN−40% | ≈ 771 ₽ | на 7 % дороже |
| LTЕврозона | 9,29 €EUR−40% | ≈ 834 ₽ | на 15 % дороже |
| GBВеликобритания | 8,25 £GBP−40% | ≈ 888 ₽ | на 23 % дороже |
Цены Steam проверены Пересчёт примерный, курсы валют ExchangeRate-API ·
Windows · по данным страницы игры в Steam
Комментарии
Обсуждение этой игры на ggpick.
Проверяем вход…
Загружаем комментарии…