★
Оценка игроков ggpick
Загружаем оценки…
Оценки от 1 до 10 ставят участники ggpick. Они не связаны с оценками магазинов.
кооперативный зомби-шутер на 1-4 игроков с рогалик-основой. Держите оборону против нарастающих волн, а затем идите в мёртвый город за оружием и улучшениями, пока не началась следующая атака.
100%положительных отзывов
1 отзывов
Все отзывы в Steam ↗≈ 0,2
Прирост числа отзывов
Среднее за 135 чЦена в валюте магазина каждой страны. Купить игру в магазине чужого региона Steam обычно не позволяет.
Дешевле всегоУкраина≈ 549 ₽
| Регион | Цена в Steam | В пересчёте, RUB | Разница с США |
|---|---|---|---|
| UAУкраинаДешевле всего | 306 ₴UAH−15% | ≈ 549 ₽ | на 47 % дешевле |
| CNКитай | 45,90 ¥CNY−15% | ≈ 561 ₽ | на 46 % дешевле |
| TRТурция | 6,87 $USD−15% | ≈ 562 ₽ | на 46 % дешевле |
| ARАргентина | 6,87 $USD−15% | ≈ 562 ₽ | на 46 % дешевле |
| INИндия | 662 ₹INR−15% | ≈ 572 ₽ | на 45 % дешевле |
| RUРоссия | 586 ₽RUB−15% | 586 ₽ | на 44 % дешевле |
| BRБразилия | 41,21 R$BRL−15% | ≈ 616 ₽ | на 41 % дешевле |
| KZКазахстан | 3 451 ₸KZT−15% | ≈ 624 ₽ | на 40 % дешевле |
| JPЯпония | 1 785 ¥JPY−15% | ≈ 921 ₽ | на 12 % дешевле |
| USСША | 12,74 $USD−15% | ≈ 1 041 ₽ | База сравнения |
| PLПольша | 50,99 złPLN−15% | ≈ 1 066 ₽ | на 2 % дороже |
| LTЕврозона | 12,31 €EUR−15% | ≈ 1 131 ₽ | на 9 % дороже |
| GBВеликобритания | 10,53 £GBP−15% | ≈ 1 160 ₽ | на 11 % дороже |
Цены Steam проверены Пересчёт примерный, курсы валют ExchangeRate-API ·
Windows · по данным страницы игры в Steam
По жанрам, механикам и режимам · 8 из 168
Комментарии
Обсуждение этой игры на ggpick.
Проверяем вход…
Загружаем комментарии…