★
ggpick 玩家评分
正在加载评级...
ggpick 会员对游戏进行评分,范围为 1 到 10。这些评分与商店分数无关。
Descend into Underhollow, a turn-based tactical roguelike where the battlefield is your weapon. Ignite oil, electrify water, and shove enemies into hazards. Choose from three heroes, shape your build, and chart a dangerous route through four dungeon floors.
英文简介以各国商店的本地货币显示价格。Steam 通常不允许在其他地区的商店购买。
最便宜印度≈ ¥3.67
| 地区 | Steam 价格 | 折算, CNY | 与美国相比 |
|---|---|---|---|
| IN印度最便宜 | ₹52INR−40% | ≈ ¥3.67 | 便宜 77% |
| UA乌克兰 | ₴33UAH−40% | ≈ ¥4.84 | 便宜 70% |
| RU俄罗斯 | ₽66RUB−40% | ≈ ¥5.40 | 便宜 66% |
| KZ哈萨克斯坦 | ₸378KZT−40% | ≈ ¥5.59 | 便宜 65% |
| TR土耳其 | $0.89USD−40% | ≈ ¥5.95 | 便宜 63% |
| AR阿根廷 | $1.01USD−40% | ≈ ¥6.75 | 便宜 58% |
| BR巴西 | R$5.63BRL−40% | ≈ ¥6.88 | 便宜 57% |
| CN中国 | ¥7.80CNY−40% | ¥7.80 | 便宜 51% |
| PL波兰 | zł 4.62PLN−40% | ≈ ¥7.90 | 便宜 51% |
| JP日本 | ¥246JPY−40% | ≈ ¥10.38 | 便宜 35% |
| LT欧元区 | €1.79EUR−40% | ≈ ¥13.45 | 便宜 16% |
| GB英国 | £1.61GBP−40% | ≈ ¥14.50 | 便宜 9% |
| US美国 | $2.39USD−40% | ≈ ¥15.98 | 比较基准 |
Steam 价格检查于 折算仅供参考,汇率来源: ExchangeRate-API ·
Windows · 数据来自 Steam 游戏页面
系统需求按 Steam 发布的原文显示,语言为俄语。
评论
在 ggpick 上讨论这个游戏。
正在检查登录...
正在加载评论...