★
ggpick 玩家评分
正在加载评级...
ggpick 会员对游戏进行评分,范围为 1 到 10。这些评分与商店分数无关。
EvilTrap is set in a cursed village where an endless night forces you to seek fleeting refuge. Hunted by something that listens and remembers, you will quickly learn that a deep evil consumes this place. Hide, survive, and find a way out.
英文简介以各国商店的本地货币显示价格。Steam 通常不允许在其他地区的商店购买。
最便宜乌克兰≈ ¥30.29
| 地区 | Steam 价格 | 折算, CNY | 与美国相比 |
|---|---|---|---|
| UA乌克兰最便宜 | ₴207UAH−10% | ≈ ¥30.29 | 便宜 50% |
| IN印度 | ₹449INR−10% | ≈ ¥31.65 | 便宜 47% |
| BR巴西 | R$26.99BRL−10% | ≈ ¥32.88 | 便宜 45% |
| RU俄罗斯 | ₽418RUB−10% | ≈ ¥34.32 | 便宜 43% |
| CN中国 | ¥37.80CNY−10% | ¥37.80 | 便宜 37% |
| TR土耳其 | $5.66USD−10% | ≈ ¥37.83 | 便宜 37% |
| AR阿根廷 | $5.66USD−10% | ≈ ¥37.83 | 便宜 37% |
| KZ哈萨克斯坦 | ₸2,871KZT−10% | ≈ ¥42.39 | 便宜 29% |
| JP日本 | ¥1,215JPY−10% | ≈ ¥51.27 | 便宜 15% |
| US美国 | $8.99USD−10% | ≈ ¥60.09 | 比较基准 |
| PL波兰 | zł 38.24PLN−10% | ≈ ¥64.79 | 贵 8% |
| LT欧元区 | €9.22EUR−10% | ≈ ¥68.98 | 贵 15% |
| GB英国 | £8.18GBP−10% | ≈ ¥73.35 | 贵 22% |
Steam 价格检查于 折算仅供参考,汇率来源: ExchangeRate-API ·
Windows · 数据来自 Steam 游戏页面
系统需求按 Steam 发布的原文显示,语言为俄语。
评论
在 ggpick 上讨论这个游戏。
正在检查登录...
正在加载评论...